Files
clover/docs/ru
2019-10-12 17:53:38 +03:00
..
2018-12-12 05:04:25 +03:00
2019-05-13 06:27:56 +03:00
2019-02-23 10:14:12 +03:00
2019-05-08 02:23:09 +03:00
2019-09-03 01:08:11 +03:00
2019-02-15 02:56:28 +03:00
2019-02-23 10:14:12 +03:00
2019-08-29 22:17:49 +03:00
2019-08-29 22:17:49 +03:00
2018-12-10 07:30:53 +03:00
2018-12-10 07:30:53 +03:00
2018-12-10 07:30:53 +03:00
2018-12-20 19:11:02 +03:00
2018-12-04 17:04:56 +03:00
2019-08-19 03:43:08 +03:00
2019-05-08 02:23:09 +03:00
2019-08-26 14:28:16 +03:00
2019-02-23 10:14:12 +03:00
2019-04-02 18:07:39 +03:00
2019-07-30 04:11:00 +03:00
2019-08-04 18:36:19 +03:00
2019-09-10 16:25:39 +03:00
2019-03-29 17:23:22 +03:00
2019-10-01 15:55:25 +02:00
2019-10-10 18:23:39 +03:00
2019-04-09 18:03:01 +03:00
2019-08-04 22:18:25 +03:00

Клевер

Клевер 4

«Клевер» — это учебный конструктор программируемого квадрокоптера, состоящего из популярных открытых компонентов, а также набор необходимой документации и библиотек для работы с ним.

Набор включает в себя полетный контроллер Pixracer с полетным стеком PX4, Raspberry Pi 3 в качестве управляющего бортового компьютера, модуль камеры для реализации полетов с использованием компьютерного зрения, а также набор различных датчиков и другой периферии.

Платформа Клевера также включает в себя преднастроенный образ для Raspberry Pi в полным набором необходимого ПО для работы со всей периферией и программирования автономных полетов. Исходный код платформы Клевера и данной документации открыт и доступен на GitHub.

Если вы детально изучили документацию, но так и не нашли ответа на свой вопрос, напишите в чат техподдержки и наши специалисты вам с радостью ответят: @COEXHelpdesk.

Также у нас есть чат для программистов, которые разрабатывают под PX4, автономную навигацию в помещениях и рои дронов: @DroneCode.

The English version of this documentation is available.