Merge branch 'master' of github.com:CopterExpress/clever

This commit is contained in:
Oleg Kalachev
2018-03-05 21:43:54 +03:00
8 changed files with 1463 additions and 63 deletions

21
LICENSE.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,21 @@
MIT License
Copyright (c) 2018 Copter Express
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

View File

@@ -0,0 +1,735 @@
# Onboard parameters for Vehicle 1
#
# Stack: PX4 Pro
# Vehicle: Multi-Rotor
# Version: 1.7.0
# Git Revision: cbdb08bb6109c1ea
#
# Vehicle-Id Component-Id Name Value Type
1 1 ATT_ACC_COMP 1 6
1 1 ATT_BIAS_MAX 0.050000000745058060 9
1 1 ATT_EXT_HDG_M 0 6
1 1 ATT_MAG_DECL 0.000000000000000000 9
1 1 ATT_MAG_DECL_A 1 6
1 1 ATT_W_ACC 0.200000002980232239 9
1 1 ATT_W_EXT_HDG 0.100000001490116119 9
1 1 ATT_W_GYRO_BIAS 0.100000001490116119 9
1 1 ATT_W_MAG 0.100000001490116119 9
1 1 BAT_A_PER_V 15.391030311584472656 9
1 1 BAT_CAPACITY -1.000000000000000000 9
1 1 BAT_CNT_V_CURR 0.000805664050858468 9
1 1 BAT_CNT_V_VOLT 0.000805664050858468 9
1 1 BAT_CRIT_THR 0.070000000298023224 9
1 1 BAT_EMERGEN_THR 0.050000000745058060 9
1 1 BAT_LOW_THR 0.150000005960464478 9
1 1 BAT_N_CELLS 4 6
1 1 BAT_R_INTERNAL -1.000000000000000000 9
1 1 BAT_SOURCE 0 6
1 1 BAT_V_CHARGED 4.199999809265136719 9
1 1 BAT_V_DIV 10.887768745422363281 9
1 1 BAT_V_EMPTY 3.400000095367431641 9
1 1 BAT_V_LOAD_DROP 0.300000011920928955 9
1 1 BAT_V_OFFS_CURR 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_ACC0_EN 1 6
1 1 CAL_ACC0_ID 1246218 6
1 1 CAL_ACC0_XOFF 0.081070423126220703 9
1 1 CAL_ACC0_XSCALE 0.996176421642303467 9
1 1 CAL_ACC0_YOFF -0.182177066802978516 9
1 1 CAL_ACC0_YSCALE 1.000774979591369629 9
1 1 CAL_ACC0_ZOFF 0.506614208221435547 9
1 1 CAL_ACC0_ZSCALE 0.991645038127899170 9
1 1 CAL_ACC1_EN 1 6
1 1 CAL_ACC1_ID 1114634 6
1 1 CAL_ACC1_XOFF 0.864228248596191406 9
1 1 CAL_ACC1_XSCALE 1.004844427108764648 9
1 1 CAL_ACC1_YOFF 0.980560302734375000 9
1 1 CAL_ACC1_YSCALE 0.980703771114349365 9
1 1 CAL_ACC1_ZOFF 0.873121738433837891 9
1 1 CAL_ACC1_ZSCALE 0.989114820957183838 9
1 1 CAL_ACC2_XOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_ACC2_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_ACC2_YOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_ACC2_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_ACC2_ZOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_ACC2_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_AIR_CMODEL 0 6
1 1 CAL_AIR_TUBED_MM 1.500000000000000000 9
1 1 CAL_AIR_TUBELEN 0.200000002980232239 9
1 1 CAL_GYRO0_EN 1 6
1 1 CAL_GYRO0_ID 2163722 6
1 1 CAL_GYRO0_XOFF 0.013700588606297970 9
1 1 CAL_GYRO0_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO0_YOFF 0.049494847655296326 9
1 1 CAL_GYRO0_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO0_ZOFF -0.032555881887674332 9
1 1 CAL_GYRO0_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO1_EN 1 6
1 1 CAL_GYRO1_ID 2228490 6
1 1 CAL_GYRO1_XOFF -0.007464688271284103 9
1 1 CAL_GYRO1_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO1_YOFF 0.008172192610800266 9
1 1 CAL_GYRO1_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO1_ZOFF -0.010663406923413277 9
1 1 CAL_GYRO1_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO2_XOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO2_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO2_YOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO2_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO2_ZOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_GYRO2_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG0_EN 1 6
1 1 CAL_MAG0_ID 131594 6
1 1 CAL_MAG0_ROT -1 6
1 1 CAL_MAG0_XOFF -0.020210459828376770 9
1 1 CAL_MAG0_XSCALE 1.033145427703857422 9
1 1 CAL_MAG0_YOFF 0.100117556750774384 9
1 1 CAL_MAG0_YSCALE 1.017574071884155273 9
1 1 CAL_MAG0_ZOFF -0.113783776760101318 9
1 1 CAL_MAG0_ZSCALE 0.933741152286529541 9
1 1 CAL_MAG1_ID 0 6
1 1 CAL_MAG1_ROT -1 6
1 1 CAL_MAG1_XOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG1_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG1_YOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG1_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG1_ZOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG1_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG2_ID 0 6
1 1 CAL_MAG2_ROT -1 6
1 1 CAL_MAG2_XOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG2_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG2_YOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG2_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG2_ZOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG2_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG3_ID 0 6
1 1 CAL_MAG3_ROT -1 6
1 1 CAL_MAG3_XOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG3_XSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG3_YOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG3_YSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG3_ZOFF 0.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG3_ZSCALE 1.000000000000000000 9
1 1 CAL_MAG_SIDES 63 6
1 1 CBRK_AIRSPD_CHK 0 6
1 1 CBRK_ENGINEFAIL 284953 6
1 1 CBRK_FLIGHTTERM 121212 6
1 1 CBRK_GPSFAIL 240024 6
1 1 CBRK_IO_SAFETY 22027 6
1 1 CBRK_RATE_CTRL 0 6
1 1 CBRK_SUPPLY_CHK 894281 6
1 1 CBRK_USB_CHK 197848 6
1 1 CBRK_VELPOSERR 0 6
1 1 COM_ARM_AUTH 256010 6
1 1 COM_ARM_EKF_AB 0.004999999888241291 9
1 1 COM_ARM_EKF_GB 0.000869999988935888 9
1 1 COM_ARM_EKF_HGT 1.000000000000000000 9
1 1 COM_ARM_EKF_POS 0.500000000000000000 9
1 1 COM_ARM_EKF_VEL 0.500000000000000000 9
1 1 COM_ARM_EKF_YAW 0.500000000000000000 9
1 1 COM_ARM_IMU_ACC 0.699999988079071045 9
1 1 COM_ARM_IMU_GYR 0.200000002980232239 9
1 1 COM_ARM_MIS_REQ 0 6
1 1 COM_ARM_SWISBTN 0 6
1 1 COM_ARM_WO_GPS 1 6
1 1 COM_DISARM_LAND 1 6
1 1 COM_DL_LOSS_T 10 6
1 1 COM_DL_REG_T 0 6
1 1 COM_EF_C2T 5.000000000000000000 9
1 1 COM_EF_THROT 0.500000000000000000 9
1 1 COM_EF_TIME 10.000000000000000000 9
1 1 COM_FLIGHT_UUID 34 6
1 1 COM_FLTMODE1 8 6
1 1 COM_FLTMODE2 -1 6
1 1 COM_FLTMODE3 -1 6
1 1 COM_FLTMODE4 1 6
1 1 COM_FLTMODE5 -1 6
1 1 COM_FLTMODE6 2 6
1 1 COM_HOME_H_T 5.000000000000000000 9
1 1 COM_HOME_V_T 10.000000000000000000 9
1 1 COM_LOW_BAT_ACT 2 6
1 1 COM_OBL_ACT 0 6
1 1 COM_OBL_RC_ACT 0 6
1 1 COM_OF_LOSS_T 0.000000000000000000 9
1 1 COM_POSCTL_NAVL 0 6
1 1 COM_POS_FS_DELAY 1 6
1 1 COM_POS_FS_GAIN 10 6
1 1 COM_POS_FS_PROB 30 6
1 1 COM_RC_ARM_HYST 1000 6
1 1 COM_RC_IN_MODE 0 6
1 1 COM_RC_LOSS_T 0.500000000000000000 9
1 1 COM_RC_OVERRIDE 0 6
1 1 COM_RC_STICK_OV 12.000000000000000000 9
1 1 FW_CLMBOUT_DIFF 10.000000000000000000 9
1 1 FW_MAN_P_SC 1.000000000000000000 9
1 1 FW_MAN_R_SC 1.000000000000000000 9
1 1 FW_MAN_Y_SC 1.000000000000000000 9
1 1 GF_ACTION 1 6
1 1 GF_ALTMODE 0 6
1 1 GF_COUNT -1 6
1 1 GF_MAX_HOR_DIST 0.000000000000000000 9
1 1 GF_MAX_VER_DIST 0.000000000000000000 9
1 1 GF_SOURCE 0 6
1 1 GPS_DUMP_COMM 0 6
1 1 GPS_UBX_DYNMODEL 7 6
1 1 IMU_ACCEL_CUTOFF 30.000000000000000000 9
1 1 IMU_GYRO_CUTOFF 30.000000000000000000 9
1 1 LED_RGB_MAXBRT 15 6
1 1 LNDMC_ALT_MAX 10000.000000000000000000 9
1 1 LNDMC_FFALL_THR 2.000000000000000000 9
1 1 LNDMC_FFALL_TTRI 0.300000011920928955 9
1 1 LNDMC_ROT_MAX 20.000000000000000000 9
1 1 LNDMC_THR_RANGE 0.100000001490116119 9
1 1 LNDMC_XY_VEL_MAX 1.500000000000000000 9
1 1 LNDMC_Z_VEL_MAX 0.500000000000000000 9
1 1 LND_FLIGHT_T_HI 0 6
1 1 LND_FLIGHT_T_LO 959960540 6
1 1 LPE_ACC_XY 0.012000000104308128 9
1 1 LPE_ACC_Z 0.019999999552965164 9
1 1 LPE_BAR_Z 3.000000000000000000 9
1 1 LPE_EPH_MAX 3.000000000000000000 9
1 1 LPE_EPV_MAX 5.000000000000000000 9
1 1 LPE_FAKE_ORIGIN 1 6
1 1 LPE_FGYRO_HP 0.001000000047497451 9
1 1 LPE_FLW_OFF_Z 0.000000000000000000 9
1 1 LPE_FLW_QMIN 150 6
1 1 LPE_FLW_R 7.000000000000000000 9
1 1 LPE_FLW_RR 7.000000000000000000 9
1 1 LPE_FLW_SCALE 1.299999952316284180 9
1 1 LPE_FUSION 28 6
1 1 LPE_GPS_DELAY 0.289999991655349731 9
1 1 LPE_GPS_VXY 0.250000000000000000 9
1 1 LPE_GPS_VZ 0.250000000000000000 9
1 1 LPE_GPS_XY 1.000000000000000000 9
1 1 LPE_GPS_Z 3.000000000000000000 9
1 1 LPE_LAND_VXY 0.050000000745058060 9
1 1 LPE_LAND_Z 0.029999999329447746 9
1 1 LPE_LAT 47.397743225097656250 9
1 1 LPE_LDR_OFF_Z 0.000000000000000000 9
1 1 LPE_LDR_Z 0.029999999329447746 9
1 1 LPE_LON 8.545594215393066406 9
1 1 LPE_PN_B 0.001000000047497451 9
1 1 LPE_PN_P 0.100000001490116119 9
1 1 LPE_PN_T 0.001000000047497451 9
1 1 LPE_PN_V 0.100000001490116119 9
1 1 LPE_SNR_OFF_Z 0.000000000000000000 9
1 1 LPE_SNR_Z 0.050000000745058060 9
1 1 LPE_T_MAX_GRADE 1.000000000000000000 9
1 1 LPE_VIC_P 0.001000000047497451 9
1 1 LPE_VIS_DELAY 0.000000000000000000 9
1 1 LPE_VIS_XY 0.100000001490116119 9
1 1 LPE_VIS_Z 0.100000001490116119 9
1 1 LPE_VXY_PUB 0.300000011920928955 9
1 1 LPE_X_LP 5.000000000000000000 9
1 1 LPE_Z_PUB 1.000000000000000000 9
1 1 MAV_BROADCAST 0 6
1 1 MAV_COMP_ID 1 6
1 1 MAV_FWDEXTSP 1 6
1 1 MAV_PROTO_VER 0 6
1 1 MAV_RADIO_ID 0 6
1 1 MAV_SYS_ID 1 6
1 1 MAV_TEST_PAR 1 6
1 1 MAV_TYPE 2 6
1 1 MAV_USEHILGPS 0 6
1 1 MC_ACRO_EXPO 0.689999997615814209 9
1 1 MC_ACRO_P_MAX 360.000000000000000000 9
1 1 MC_ACRO_R_MAX 360.000000000000000000 9
1 1 MC_ACRO_SUPEXPO 0.699999988079071045 9
1 1 MC_ACRO_Y_MAX 360.000000000000000000 9
1 1 MC_BAT_SCALE_EN 0 6
1 1 MC_PITCHRATE_D 0.003000000026077032 9
1 1 MC_PITCHRATE_FF 0.000000000000000000 9
1 1 MC_PITCHRATE_I 0.045000001788139343 9
1 1 MC_PITCHRATE_MAX 220.000000000000000000 9
1 1 MC_PITCHRATE_P 0.144999995827674866 9
1 1 MC_PITCH_P 6.500000000000000000 9
1 1 MC_PITCH_TC 0.200000002980232239 9
1 1 MC_PR_INT_LIM 0.300000011920928955 9
1 1 MC_RATT_TH 0.800000011920928955 9
1 1 MC_ROLLRATE_D 0.003000000026077032 9
1 1 MC_ROLLRATE_FF 0.000000000000000000 9
1 1 MC_ROLLRATE_I 0.045000001788139343 9
1 1 MC_ROLLRATE_MAX 220.000000000000000000 9
1 1 MC_ROLLRATE_P 0.144999995827674866 9
1 1 MC_ROLL_P 6.500000000000000000 9
1 1 MC_ROLL_TC 0.200000002980232239 9
1 1 MC_RR_INT_LIM 0.300000011920928955 9
1 1 MC_TPA_BREAK_D 1.000000000000000000 9
1 1 MC_TPA_BREAK_I 1.000000000000000000 9
1 1 MC_TPA_BREAK_P 1.000000000000000000 9
1 1 MC_TPA_RATE_D 0.000000000000000000 9
1 1 MC_TPA_RATE_I 0.000000000000000000 9
1 1 MC_TPA_RATE_P 0.000000000000000000 9
1 1 MC_YAWRATE_D 0.000000000000000000 9
1 1 MC_YAWRATE_FF 0.000000000000000000 9
1 1 MC_YAWRATE_I 0.100000001490116119 9
1 1 MC_YAWRATE_MAX 200.000000000000000000 9
1 1 MC_YAWRATE_P 0.200000002980232239 9
1 1 MC_YAWRAUTO_MAX 45.000000000000000000 9
1 1 MC_YAW_FF 0.500000000000000000 9
1 1 MC_YAW_P 2.799999952316284180 9
1 1 MC_YR_INT_LIM 0.300000011920928955 9
1 1 MIS_ALTMODE 1 6
1 1 MIS_DIST_1WP 900.000000000000000000 9
1 1 MIS_DIST_WPS 900.000000000000000000 9
1 1 MIS_LTRMIN_ALT -1.000000000000000000 9
1 1 MIS_ONBOARD_EN 1 6
1 1 MIS_TAKEOFF_ALT 2.500000000000000000 9
1 1 MIS_YAWMODE 1 6
1 1 MIS_YAW_ERR 12.000000000000000000 9
1 1 MIS_YAW_TMT -1.000000000000000000 9
1 1 MNT_MODE_IN -1 6
1 1 MOT_SLEW_MAX 0.000000000000000000 9
1 1 MPC_ACC_DOWN_MAX 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_ACC_HOR 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_ACC_HOR_MAX 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_ACC_UP_MAX 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_ALT_MODE 0 6
1 1 MPC_CRUISE_90 3.000000000000000000 9
1 1 MPC_DEC_HOR_SLOW 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_HOLD_DZ 0.100000001490116119 9
1 1 MPC_HOLD_MAX_XY 0.800000011920928955 9
1 1 MPC_HOLD_MAX_Z 0.600000023841857910 9
1 1 MPC_JERK_MAX 0.000000000000000000 9
1 1 MPC_JERK_MIN 1.000000000000000000 9
1 1 MPC_LAND_ALT1 10.000000000000000000 9
1 1 MPC_LAND_ALT2 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_LAND_SPEED 0.500000000000000000 9
1 1 MPC_MANTHR_MAX 0.899999976158142090 9
1 1 MPC_MANTHR_MIN 0.079999998211860657 9
1 1 MPC_MAN_TILT_MAX 35.000000000000000000 9
1 1 MPC_MAN_Y_MAX 200.000000000000000000 9
1 1 MPC_THR_HOVER 0.500000000000000000 9
1 1 MPC_THR_MAX 0.899999976158142090 9
1 1 MPC_THR_MIN 0.119999997317790985 9
1 1 MPC_TILTMAX_AIR 45.000000000000000000 9
1 1 MPC_TILTMAX_LND 12.000000000000000000 9
1 1 MPC_TKO_RAMP_T 0.400000005960464478 9
1 1 MPC_TKO_SPEED 1.500000000000000000 9
1 1 MPC_VELD_LP 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_VEL_MANUAL 10.000000000000000000 9
1 1 MPC_XY_CRUISE 5.000000000000000000 9
1 1 MPC_XY_MAN_EXPO 0.000000000000000000 9
1 1 MPC_XY_P 0.949999988079071045 9
1 1 MPC_XY_VEL_D 0.009999999776482582 9
1 1 MPC_XY_VEL_I 0.019999999552965164 9
1 1 MPC_XY_VEL_MAX 8.000000000000000000 9
1 1 MPC_XY_VEL_P 0.090000003576278687 9
1 1 MPC_Z_MAN_EXPO 0.000000000000000000 9
1 1 MPC_Z_P 1.000000000000000000 9
1 1 MPC_Z_VEL_D 0.000000000000000000 9
1 1 MPC_Z_VEL_I 0.019999999552965164 9
1 1 MPC_Z_VEL_MAX_DN 1.000000000000000000 9
1 1 MPC_Z_VEL_MAX_UP 3.000000000000000000 9
1 1 MPC_Z_VEL_P 0.200000002980232239 9
1 1 NAV_ACC_RAD 2.000000000000000000 9
1 1 NAV_AH_ALT 600.000000000000000000 9
1 1 NAV_AH_LAT -265847810 6
1 1 NAV_AH_LON 1518423250 6
1 1 NAV_DLL_ACT 0 6
1 1 NAV_DLL_AH_T 120.000000000000000000 9
1 1 NAV_DLL_CHSK 0 6
1 1 NAV_DLL_CH_ALT 600.000000000000000000 9
1 1 NAV_DLL_CH_LAT -266072120 6
1 1 NAV_DLL_CH_LON 1518453890 6
1 1 NAV_DLL_CH_T 120.000000000000000000 9
1 1 NAV_DLL_N 2 6
1 1 NAV_FORCE_VT 1 6
1 1 NAV_FT_DST 8.000000000000000000 9
1 1 NAV_FT_FS 1 6
1 1 NAV_FT_RS 0.500000000000000000 9
1 1 NAV_FW_ALT_RAD 10.000000000000000000 9
1 1 NAV_GPSF_LT 30.000000000000000000 9
1 1 NAV_GPSF_P 0.000000000000000000 9
1 1 NAV_GPSF_R 15.000000000000000000 9
1 1 NAV_GPSF_TR 0.699999988079071045 9
1 1 NAV_LOITER_RAD 50.000000000000000000 9
1 1 NAV_MC_ALT_RAD 0.800000011920928955 9
1 1 NAV_MIN_FT_HT 8.000000000000000000 9
1 1 NAV_RCL_ACT 3 6
1 1 NAV_RCL_LT 120.000000000000000000 9
1 1 NAV_TRAFF_AVOID 1 6
1 1 PWM_AUX_DIS1 -1 6
1 1 PWM_AUX_DIS2 -1 6
1 1 PWM_AUX_DIS3 -1 6
1 1 PWM_AUX_DIS4 -1 6
1 1 PWM_AUX_DIS5 -1 6
1 1 PWM_AUX_DIS6 -1 6
1 1 PWM_AUX_DISARMED 1500 6
1 1 PWM_AUX_MAX 2000 6
1 1 PWM_AUX_MIN 1000 6
1 1 PWM_AUX_REV1 0 6
1 1 PWM_AUX_REV2 0 6
1 1 PWM_AUX_REV3 0 6
1 1 PWM_AUX_REV4 0 6
1 1 PWM_AUX_REV5 0 6
1 1 PWM_AUX_REV6 0 6
1 1 PWM_AUX_TRIM1 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_AUX_TRIM2 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_AUX_TRIM3 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_AUX_TRIM4 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_AUX_TRIM5 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_AUX_TRIM6 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_DISARMED 900 6
1 1 PWM_MAIN_DIS1 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS2 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS3 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS4 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS5 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS6 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS7 -1 6
1 1 PWM_MAIN_DIS8 -1 6
1 1 PWM_MAIN_REV1 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV2 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV3 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV4 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV5 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV6 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV7 0 6
1 1 PWM_MAIN_REV8 0 6
1 1 PWM_MAIN_TRIM1 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM2 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM3 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM4 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM5 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM6 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM7 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAIN_TRIM8 0.000000000000000000 9
1 1 PWM_MAX 1950 6
1 1 PWM_MIN 1075 6
1 1 PWM_RATE 400 6
1 1 PWM_SBUS_MODE 0 6
1 1 RC10_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC10_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC10_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC10_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC10_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC11_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC11_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC11_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC11_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC11_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC12_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC12_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC12_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC12_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC12_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC13_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC13_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC13_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC13_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC13_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC14_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC14_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC14_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC14_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC14_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC15_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC15_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC15_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC15_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC15_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC16_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC16_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC16_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC16_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC16_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC17_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC17_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC17_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC17_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC17_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC18_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC18_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC18_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC18_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC18_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC1_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC1_MAX 1999.000000000000000000 9
1 1 RC1_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC1_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC1_TRIM 1499.000000000000000000 9
1 1 RC2_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC2_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC2_MIN 1001.000000000000000000 9
1 1 RC2_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC2_TRIM 1499.000000000000000000 9
1 1 RC3_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC3_MAX 1989.000000000000000000 9
1 1 RC3_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC3_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC3_TRIM 1000.000000000000000000 9
1 1 RC4_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC4_MAX 1999.000000000000000000 9
1 1 RC4_MIN 1018.000000000000000000 9
1 1 RC4_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC4_TRIM 1501.000000000000000000 9
1 1 RC5_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC5_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC5_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC5_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC5_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC6_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC6_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC6_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC6_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC6_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC7_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC7_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC7_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC7_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC7_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC8_DZ 10.000000000000000000 9
1 1 RC8_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC8_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC8_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC8_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC9_DZ 0.000000000000000000 9
1 1 RC9_MAX 2000.000000000000000000 9
1 1 RC9_MIN 1000.000000000000000000 9
1 1 RC9_REV 1.000000000000000000 9
1 1 RC9_TRIM 1500.000000000000000000 9
1 1 RC_ACRO_TH 0.500000000000000000 9
1 1 RC_ARMSWITCH_TH 0.250000000000000000 9
1 1 RC_ASSIST_TH 0.250000000000000000 9
1 1 RC_AUTO_TH 0.750000000000000000 9
1 1 RC_CHAN_CNT 8 6
1 1 RC_FAILS_THR 0 6
1 1 RC_FLT_CUTOFF 10.000000000000000000 9
1 1 RC_FLT_SMP_RATE 50.000000000000000000 9
1 1 RC_GEAR_TH 0.250000000000000000 9
1 1 RC_KILLSWITCH_TH 0.250000000000000000 9
1 1 RC_LOITER_TH 0.500000000000000000 9
1 1 RC_MAN_TH 0.500000000000000000 9
1 1 RC_MAP_ACRO_SW 0 6
1 1 RC_MAP_ARM_SW 0 6
1 1 RC_MAP_AUX1 0 6
1 1 RC_MAP_AUX2 0 6
1 1 RC_MAP_AUX3 0 6
1 1 RC_MAP_AUX4 0 6
1 1 RC_MAP_AUX5 0 6
1 1 RC_MAP_FAILSAFE 0 6
1 1 RC_MAP_FLAPS 0 6
1 1 RC_MAP_FLTMODE 5 6
1 1 RC_MAP_GEAR_SW 0 6
1 1 RC_MAP_KILL_SW 6 6
1 1 RC_MAP_LOITER_SW 0 6
1 1 RC_MAP_MAN_SW 0 6
1 1 RC_MAP_MODE_SW 0 6
1 1 RC_MAP_OFFB_SW 0 6
1 1 RC_MAP_PARAM1 0 6
1 1 RC_MAP_PARAM2 0 6
1 1 RC_MAP_PARAM3 0 6
1 1 RC_MAP_PITCH 2 6
1 1 RC_MAP_POSCTL_SW 0 6
1 1 RC_MAP_RATT_SW 0 6
1 1 RC_MAP_RETURN_SW 0 6
