mirror of
https://github.com/CopterExpress/clover.git
synced 2026-05-26 11:43:25 +00:00
docs: list ftl copterhack-2022 article
This commit is contained in:
@@ -12,7 +12,7 @@ The proposed projects have to be open-source and be compatible with the Clover q
|
||||
|
||||
|Place|Team|Project|Points|
|
||||
|:-:|-|-|-|
|
||||
||🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](https://github.com/FTL-team/clover/blob/FTL-advancedClover2/docs/ru/advanced_clover_simulator.md)||
|
||||
||🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](../ru/advanced_clover_simulator.html)||
|
||||
||🇷🇺 Stereo|[Neural obstacle avoidance](obstacle-avoidance-potential-fields.md)||
|
||||
||🇷🇺 Space clowns|[Copter For Space](../ru/c4s.html)||
|
||||
||🇧🇷 Atena - Grupo SEMEAR|[Swarm in Blocks](https://github.com/Grupo-SEMEAR-USP/clover/blob/Swarm_in_Blocks/docs/en/swarm_in_blocks.md)||
|
||||
|
||||
@@ -119,6 +119,7 @@
|
||||
* [Конкурс видео](video_contest.md)
|
||||
* [Образовательные конкурсы](educational_contests.md)
|
||||
* [Проекты на базе Клевера](projects.md)
|
||||
* [Advanced Clover Simulator](advanced_clover_simulator.md)
|
||||
* [Copter For Space](c4s.md)
|
||||
* [CopterCat CM4](copter_cat.md)
|
||||
* [Система мониторинга воздуха](air_monitor.md)
|
||||
|
||||
@@ -12,7 +12,7 @@ CopterHack 2022 — это международный конкурс по ра
|
||||
|
||||
|Место|Команда|Проект|Балл|
|
||||
|:-:|-|-|-|
|
||||
||🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](https://github.com/FTL-team/clover/blob/FTL-advancedClover2/docs/ru/advanced_clover_simulator.md)||
|
||||
||🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](advanced_clover_simulator.md)||
|
||||
||🇷🇺 Stereo|[Neural obstacle avoidance](../en/obstacle-avoidance-potential-fields.html)||
|
||||
||🇷🇺 Space clowns|[Copter For Space](c4s.md)||
|
||||
||🇧🇷 Atena - Grupo SEMEAR|[Swarm in Blocks](https://github.com/Grupo-SEMEAR-USP/clover/blob/Swarm_in_Blocks/docs/en/swarm_in_blocks.md)||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user