mirror of
https://github.com/CopterExpress/clover.git
synced 2026-05-26 21:19:35 +00:00
docs: publish results of CopterHack-2022
This commit is contained in:
@@ -12,14 +12,14 @@ The proposed projects have to be open-source and be compatible with the Clover q
|
||||
|
||||
|Place|Team|Project|Points|
|
||||
|:-:|-|-|-|
|
||||
||🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](../ru/advanced_clover_simulator.html)||
|
||||
||🇷🇺 Stereo|[Neural obstacle avoidance](obstacle-avoidance-potential-fields.md)||
|
||||
||🇷🇺 Space clowns|[Copter For Space](../ru/c4s.html)||
|
||||
||🇧🇷 Atena - Grupo SEMEAR|[Swarm in Blocks](swarm_in_blocks.md)||
|
||||
||🇷🇺 Clover Rescue Team|[Rescue Clover](clover-rescue-team.md)||
|
||||
||🇷🇺 CopterCat|[CopterCat](../ru/copter_cat.html)||
|
||||
||🇮🇳 DJS Phoenix|[Autonomous valet parking drone assistance](djs_phoenix_ikshana.md)||
|
||||
||🇷🇺 С305|[Система мониторинга воздуха](../ru/air_monitor.html)| |
|
||||
|1|🇧🇷 Atena - Grupo SEMEAR|[Swarm in Blocks](swarm_in_blocks.md)|21.6|
|
||||
|2|🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](../ru/advanced_clover_simulator.html)|19.9|
|
||||
|3|🇷🇺 Clover Rescue Team|[Rescue Clover](clover-rescue-team.md)|17.7|
|
||||
|4|🇷🇺 С305|[Система мониторинга воздуха](../ru/air_monitor.html)|17.3|
|
||||
|5|🇷🇺 Space clowns|[Copter For Space](../ru/c4s.html)|16.2|
|
||||
|6|🇷🇺 CopterCat|[CopterCat](../ru/copter_cat.html)|16.1|
|
||||
|7|🇷🇺 Stereo|[Neural obstacle avoidance](obstacle-avoidance-potential-fields.md)|15.85|
|
||||
|8|🇮🇳 DJS Phoenix|[Autonomous valet parking drone assistance](djs_phoenix_ikshana.md)|11.7|
|
||||
|✕|🇷🇺 R.S.|[Drone Hawk](https://github.com/slavaroot/clover/blob/droneHawkSecurity/docs/ru/drone-hawk-security.md)||
|
||||
|✕|🇲🇾 Moopt|[IoT Water Monitoring & Optimization](https://github.com/kafechew/clover/blob/master/docs/en/moopt-uav.md)||
|
||||
|✕|🇷🇺 Дрой Ронов|[Clover Swarm](https://github.com/stinger000/clever/blob/clover_swarm_request/docs/ru/clover-swarm.md)||
|
||||
|
||||
@@ -12,14 +12,14 @@ CopterHack 2022 — это международный конкурс по ра
|
||||
|
||||
|Место|Команда|Проект|Балл|
|
||||
|:-:|-|-|-|
|
||||
||🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](advanced_clover_simulator.md)||
|
||||
||🇷🇺 Stereo|[Neural obstacle avoidance](../en/obstacle-avoidance-potential-fields.html)||
|
||||
||🇷🇺 Space clowns|[Copter For Space](c4s.md)||
|
||||
||🇧🇷 Atena - Grupo SEMEAR|[Swarm in Blocks](../en/swarm_in_blocks.html)||
|
||||
||🇷🇺 Clover Rescue Team|[Rescue Clover](../en/clover-rescue-team.html)||
|
||||
||🇷🇺 CopterCat|[CopterCat](copter_cat.md)||
|
||||
||🇮🇳 DJS Phoenix|[Autonomous valet parking drone assistance](../en/djs_phoenix_ikshana.html)||
|
||||
||🇷🇺 С305|[Система мониторинга воздуха](air_monitor.md)| |
|
||||
|1|🇧🇷 Atena - Grupo SEMEAR|[Swarm in Blocks](../en/swarm_in_blocks.html)|21.6|
|
||||
|2|🇧🇾 FTL|[Advanced Clover 2](advanced_clover_simulator.md)|19.9|
|
||||
|3|🇷🇺 Clover Rescue Team|[Rescue Clover](../en/clover-rescue-team.html)|17.7|
|
||||
|4|🇷🇺 С305|[Система мониторинга воздуха](air_monitor.md)|17.3|
|
||||
|5|🇷🇺 Space clowns|[Copter For Space](c4s.md)|16.2|
|
||||
|6|🇷🇺 CopterCat|[CopterCat](copter_cat.md)|16.1|
|
||||
|7|🇷🇺 Stereo|[Neural obstacle avoidance](../en/obstacle-avoidance-potential-fields.html)|15.85|
|
||||
|8|🇮🇳 DJS Phoenix|[Autonomous valet parking drone assistance](../en/djs_phoenix_ikshana.html)|11.7|
|
||||
|✕|🇷🇺 R.S.|[Drone Hawk](https://github.com/slavaroot/clover/blob/droneHawkSecurity/docs/ru/drone-hawk-security.md)||
|
||||
|✕|🇲🇾 Moopt|[IoT Water Monitoring & Optimization](https://github.com/kafechew/clover/blob/master/docs/en/moopt-uav.md)||
|
||||
|✕|🇷🇺 Дрой Ронов|[Clover Swarm](https://github.com/stinger000/clever/blob/clover_swarm_request/docs/ru/clover-swarm.md)||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user