130 0.36 0 0 0 0 0 0
127 0.36 0 2.60 0 0 0 0
112 0.36 1.24 0 0 0 0 0
42 0.36 1.24 2.60 0 0 0 0
52 0.36 2.48 0 0 0 0 0
80 0.36 2.48 2.60 0 0 0 0
48 0.36 3.72 0 -0.24 0 0 0
87 0.36 3.72 2.60 -0.24 0 0 0
113 0.36 4.96 0 -0.24 0 0 0
69 0.36 4.96 2.60 -0.24 0 0 0
